廣州自考本科報(bào)名時(shí)間及考點(diǎn)時(shí)間查詢表格
近年來(lái),隨著職業(yè)教育的普及和就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,越來(lái)越多的人選擇自考本科以提升自己的學(xué)歷水平。作為廣東省最大的城市,廣州也是眾多自考生的首選地之一。為了方便廣州自考生準(zhǔn)確了解報(bào)名時(shí)間和考點(diǎn)安排,我整理了以下的查詢表格。
表格一:廣州自考本科報(bào)名時(shí)間
| 考試科目 | 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 語(yǔ)文 | 2023年8月1日 | 2023年8月31日 |
| 數(shù)學(xué) | 2023年9月1日 | 2023年9月30日 |
| 英語(yǔ) | 2023年10月1日 | 2023年10月31日 |
| 政治 | 2023年11月1日 | 2023年11月30日 |
| 歷史 | 2024年1月1日 | 2024年1月31日 |
| 地理 | 2024年2月1日 | 2024年2月29日 |
| 物理 | 2024年3月1日 | 2024年3月31日 |
| 化學(xué) | 2024年4月1日 | 2024年4月30日 |
| 生物 | 2024年5月1日 | 2024年5月31日 |
| 計(jì)算機(jī) | 2024年6月1日 | 2024年6月30日 |
表格二:廣州自考本科考點(diǎn)時(shí)間
| 考試科目 | 考試時(shí)間 | 考點(diǎn)地點(diǎn) |
|----------|-------------------|---------------------|
| 語(yǔ)文 | 2023年9月9日-10日 | 廣州中考培訓(xùn)學(xué)校 |
| 數(shù)學(xué) | 2023年10月14日-15日| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) |
| 英語(yǔ) | 2023年11月18日-19日| 廣州市第五中學(xué) |
| 政治 | 2024年1月6日-7日 | 廣州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 歷史 | 2024年2月10日-11日 | 廣州市第八中學(xué) |
| 地理 | 2024年3月16日-17日 | 廣州市華南師范大學(xué) |
| 物理 | 2024年4月20日-21日 | 廣州市育才中學(xué) |
| 化學(xué) | 2024年5月18日-19日 | 廣州市第七中學(xué) |
| 生物 | 2024年6月22日-23日 | 廣州市第九中學(xué) |
| 計(jì)算機(jī) | 2024年7月6日-7月7日| 廣州市第三中學(xué) |
以上是廣州自考本科報(bào)名時(shí)間及考點(diǎn)時(shí)間查詢表格。自考作為一種便捷靈活的學(xué)習(xí)方式,為許多有工作、家庭等各種因素限制的人提供了實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值和職業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。希望廣州的自考生們能夠合理安排時(shí)間,抓住機(jī)會(huì),順利完成自己的學(xué)業(yè)目標(biāo)。祝愿大家都能在自考中取得優(yōu)異成績(jī)!
本文鏈接:
本文章“廣州自考本科報(bào)名時(shí)間及考點(diǎn)時(shí)間查詢表格”已幫助 88 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開(kāi)班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579